¿Cuánto le pueden cobrar por pagar la renta tarde?
Depende del estado, y la diferencia es enorme: en Maine el tope es el 4 % de un mes de renta, y en Florida no hay ningún tope. Aquí está la regla de cada estado, con el periodo de gracia que la ley le da antes de que puedan cobrarle.
Cada cifra de esta tabla fue leída del estatuto que publica la legislatura, no copiada de otra página.
| Estado | Cargo máximo | Periodo de gracia | Estatuto |
|---|---|---|---|
| Carolina del Norte | El mayor entre $15 o 5 % | 5 días corridos | N.C. Gen. Stat. § 42-46 |
| Colorado | El mayor entre $50 o 5 % | 7 días corridos | C.R.S. § 38-12-105 |
| Connecticut | El menor entre $5 por día (máx. $50) o 5 % | 9 días (4 en rentas semanales) | Conn. Gen. Stat. §§ 47a-4(a)(8), 47a-15a |
| Delaware | 5 % de la renta mensual | 5 días (8 en algunos casos) | 25 Del. C. § 5501(d) |
| Florida | Sin límite | Ninguno | Fla. Stat. §§ 83.45, 83.46, 83.48 |
| Hawái | 8 % de la renta adeudada | Ninguno | HRS § 521-21(f) |
| Illinois | Sin límite estatal — aplican los límites de la ciudad | Ninguno a nivel estatal | 765 ILCS 705 (no late-fee provision) |
| Indiana | Sin límite — y las ciudades tienen prohibido ponerlo | Ninguno | IC 32-31-1-20(c) (preemption); no late-fee statute exists |
| Iowa | $60/mes (renta de $700 o menos) o $100/mes | Ninguno | Iowa Code § 562A.9(4) |
| Maine | 4 % de un mes de renta | 15 días | 14 M.R.S. § 6028 |
| Maryland | 5 % de la renta no pagada | Ninguno | Md. Code, Real Prop. § 8-208(d)(3), (g) |
| Michigan | Sin límite | Ninguno | MCL 554.633; MCL 600.2952 |
| Minnesota | 8 % de la renta atrasada | Ninguno | Minn. Stat. § 504B.177(a); § 504B.120 |
| Nevada | 5 % de la renta del periodo | 3 días corridos | NRS 118A.210(4) |
| Nueva York | El menor entre $50 o 5 % | 5 días | N.Y. Real Prop. Law § 238-a; RPAPL § 702 |
| Nuevo México | 5 % de la renta por periodo | En vez de gracia, un plazo para avisar | NMSA 1978 § 47-8-15(D) (as amended 2025) |
| Ohio | Sin límite | Ninguno | Ohio Rev. Code §§ 5321.06, 5321.14 |
| Oregon | Solo las formas de cobro que la ley permite | 4 días | ORS 90.260 |
| Tennessee | 10 % de la renta vencida (17 condados) | 5 días (en los condados cubiertos) | Tenn. Code Ann. § 66-28-201(d) |
| Texas | 12 % / 10 % — el margen que la ley considera razonable | 2 días completos | Tex. Prop. Code § 92.019 |
| Utah | El mayor entre 10 % o $75 | Ninguno | Utah Code § 57-22-4(5) |
| Virginia | El menor entre 10 % de la renta o el saldo adeudado | Ninguno (el día 5 del mes si no hay contrato escrito) | Va. Code § 55.1-1204(E) |
| Washington | Sin límite de cantidad | 5 días | RCW 59.18.170(2) |
| Washington D.C. | 5 % de la renta | 5 días | D.C. Code § 42-3505.31; penalties at § 42-3509.01(a-1) |
| Wisconsin | Sin límite — pero con reglas estrictas que sí tienen consecuencias | Ninguno | Wis. Admin. Code ATCP 134.09(8); Wis. Stat. § 100.20(5) |
¿Le cobraron un cargo que la ley no permite?
Conteste unas preguntas en español y le generamos una carta formal que cita la ley de su estado y exactamente qué regla rompió su casero. Generarla y descargarla es gratis.
Generar mi carta gratisVerificado por última vez el August 14, 2026. Información general, no asesoría legal. No somos un despacho de abogados.